2018年考取研究生名单 
| 序号 | 姓名 | 班级 | 考取院校 | 考取专业 | 
| 1 | 姜芷筠 | 2014级地理科学 | 吉林大学 | 矿产普查与勘探 | 
| 2 | 任晨阳 | 2014级地理科学 | 上海师范大学 | 地图学与地理信息系统 | 
| 3 | 沈旺 | 2014级人文地理与城乡规划 | 湖南师范大学 | 人文地理学 | 
| 4 | 李洪清 | 2014级人文地理与城乡规划 | 云南大学云南省古生物研究重点实验室 | 古生物学与地层学 | 
| 5 | 吴敏琼 | 2014级人文地理与城乡规划 | 中南大学 | 城市规划 | 
| 6 | 谭玲 | 2014级自然地理与资源环境 | 湖南科技大学 | 学科教学(地理) | 
| 7 | 彭业顺 | 2014级自然地理与资源环境 | 浙江师范大学 | 地理环境与污染控制 | 
| 8 | 付茜茜 | 2014级自然地理与资源环境 | 海南大学 | 环境工程 | 
| 9 | 杨星 | 2014级自然地理与资源环境 | 海南师范大学 | 自然地理学 | 
| 10 | 沈梦晨 | 2014级自然地理与资源环境 | 中国科学技术大学 | 环境科学 | 
| 11 | 傅祎頔 | 2014级地理科学 | 福建师范大学 | 城市与区域规划 | 
| 12 | 李宇航 | 2014级地理科学 | 长江大学(武汉校区) | 固体地球物理 | 
| 13 | 贺静雯 | 2014级地理科学 | 福建农林大学 | 自然地理学 | 
| 14 | 魏伊宁 | 2014级地理科学 | 兰州大学 | 地球系统科学 | 
